<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トレンドタイ</title>
	<atom:link href="http://www.trendthai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendthai.com</link>
	<description>タイ、バンコクの流行や最新トレンドをお届けするブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>アメリカ大使館がバンコクでのテロリストの攻撃を警告</title>
		<link>http://www.trendthai.com/19/</link>
		<comments>http://www.trendthai.com/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[危険情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendthai.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[在タイアメリカ大使館がテロリストの攻撃の可能性があるということで在タイのアメリカ人に警告を発しています。 これを受けて日本大使館も在タイ日本人向けのメールマガジンで警告を流しています。 イスラエル大使館（スクンビット１９，オーシャンタワー２の２５階に所在）、カオサン通り、スクンビット２２の3か所が特に危ない場所として発表されています。 危ないので事態の収束が発表されるまで、人が多いところには近づかないほうがいいかもしれません。 以前にセントラルワールド前の爆弾など一連の爆破事件によってたくさんの死傷者が出たことを考えると、どこも安心とは言えないと思います。 デモ、洪水に続いてテロ騒ぎなんてことになったらイメージの悪化に歯止めがかからなくなりそうなので、一刻も早い事態の収束が望まれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在タイアメリカ大使館がテロリストの攻撃の可能性があるということで在タイのアメリカ人に警告を発しています。</p>
<p>これを受けて日本大使館も在タイ日本人向けのメールマガジンで警告を流しています。</p>
<p>イスラエル大使館（スクンビット１９，オーシャンタワー２の２５階に所在）、カオサン通り、スクンビット２２の3か所が特に危ない場所として発表されています。</p>
<p>危ないので事態の収束が発表されるまで、人が多いところには近づかないほうがいいかもしれません。</p>
<p>以前にセントラルワールド前の爆弾など一連の爆破事件によってたくさんの死傷者が出たことを考えると、どこも安心とは言えないと思います。</p>
<p>デモ、洪水に続いてテロ騒ぎなんてことになったらイメージの悪化に歯止めがかからなくなりそうなので、一刻も早い事態の収束が望まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendthai.com/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>洪水でバンコクも機能停止か</title>
		<link>http://www.trendthai.com/15/</link>
		<comments>http://www.trendthai.com/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendthai.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[洪水がついにバンコクにも届いてしまいました。残念なことに結局バンコクもほぼ全域が冠水してしまう可能性があるようです。 どの会社も操業を停止していると思いますが、特に影響が大きそうなのが製造業と観光業だと思います。 工場が冠水してしまい完全に会社を止めざるを得ない状況で、しかも水が引くまでに２，３カ月かかるかもしれないことを考えるともう他に移るしかないと考えるメーカーも多いでしょう。 HDDや車などの主要な生産拠点になっていましたが、その地位も近隣国に取られてしまうものと考えられます。なぜなら来年、再来年とまた洪水が発生する可能性を否定できないためです。 政府の対応がずさんで、発信している情報があまり信用できないというのも大きなマイナスに作用してしまっているようです。 すでにインドネシアなどに少しずつ移し始めているようです。 観光業もかなりのマイナスになっていると思います。デモに続いて洪水と、1年おきくらいに大きなトラブルに見舞われていることを考えると従業員を多数採用している大きな会社はかなりつらい状況だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>洪水がついにバンコクにも届いてしまいました。残念なことに結局バンコクもほぼ全域が冠水してしまう可能性があるようです。</p>
<p>どの会社も操業を停止していると思いますが、特に影響が大きそうなのが製造業と観光業だと思います。</p>
<p>工場が冠水してしまい完全に会社を止めざるを得ない状況で、しかも水が引くまでに２，３カ月かかるかもしれないことを考えるともう他に移るしかないと考えるメーカーも多いでしょう。</p>
<p>HDDや車などの主要な生産拠点になっていましたが、その地位も近隣国に取られてしまうものと考えられます。なぜなら来年、再来年とまた洪水が発生する可能性を否定できないためです。<br />
政府の対応がずさんで、発信している情報があまり信用できないというのも大きなマイナスに作用してしまっているようです。</p>
<p>すでにインドネシアなどに少しずつ移し始めているようです。</p>
<p>観光業もかなりのマイナスになっていると思います。デモに続いて洪水と、1年おきくらいに大きなトラブルに見舞われていることを考えると従業員を多数採用している大きな会社はかなりつらい状況だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendthai.com/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バンコクにユニクロ1号店がオープン</title>
		<link>http://www.trendthai.com/13/</link>
		<comments>http://www.trendthai.com/13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[セントラルワールド]]></category>
		<category><![CDATA[バンコク]]></category>
		<category><![CDATA[ユニクロ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendthai.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[バンコクにユニクロの1号店がオープンしたようです。セントラルワールドの中で、売り場面積は2600平米で東南アジアでは最大だそうです。 オープンから数日は人が多すぎて入場制限がかかっていたみたいですね。価格帯は現地にあわせてどうやら日本よりも安いようです。上海のユニクロはほぼ日本と同じくらいの金額だったので対照的です。 タイでは今後10年で100店舗を目指すそうで、かなりハイペースで出店していく計画ですね。 東南アジアだと他にシンガポールやマレーシアにはすでに出店していますので、今後ベトナム、フィリピン、インドネシアなどにも出店していくようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バンコクにユニクロの1号店がオープンしたようです。セントラルワールドの中で、売り場面積は2600平米で東南アジアでは最大だそうです。</p>
<p>オープンから数日は人が多すぎて入場制限がかかっていたみたいですね。価格帯は現地にあわせてどうやら日本よりも安いようです。上海のユニクロはほぼ日本と同じくらいの金額だったので対照的です。</p>
<p>タイでは今後10年で100店舗を目指すそうで、かなりハイペースで出店していく計画ですね。</p>
<p>東南アジアだと他にシンガポールやマレーシアにはすでに出店していますので、今後ベトナム、フィリピン、インドネシアなどにも出店していくようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendthai.com/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大戸屋がタイの合弁会社を現地企業に譲渡</title>
		<link>http://www.trendthai.com/9/</link>
		<comments>http://www.trendthai.com/9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[大戸屋]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendthai.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[定食屋の大戸屋がタイの会社を現地企業に譲渡したそうです。 タイ国内に32店舗と、かなり店舗数があり、私も何度も行ったことがあるのですが、味も値段（200～300バーツ）も雰囲気もほぼ日本と同じです。若干タイのほうがスペースにゆとりがあります。 客層はほぼタイ人です。一度の食事に200バーツ以上かかるわけなので、結構高級な部類に入ると思います。フードコートや屋台で食事すれば20～60Bくらいです。 譲渡先はミスタードーナツなどのFCで実績のあるセントラル・レストランツ・グループです。 大戸屋、タイの合弁会社を譲渡　ＦＣ展開に戦術変更　　：日本経済新聞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定食屋の大戸屋がタイの会社を現地企業に譲渡したそうです。<br />
タイ国内に32店舗と、かなり店舗数があり、私も何度も行ったことがあるのですが、味も値段（200～300バーツ）も雰囲気もほぼ日本と同じです。若干タイのほうがスペースにゆとりがあります。</p>
<p>客層はほぼタイ人です。一度の食事に200バーツ以上かかるわけなので、結構高級な部類に入ると思います。フードコートや屋台で食事すれば20～60Bくらいです。</p>
<p>譲渡先はミスタードーナツなどのFCで実績のあるセントラル・レストランツ・グループです。</p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819696E0E4E291888DE0E4E2E5E0E2E3E38698E3E2E2E2;at=ALL">大戸屋、タイの合弁会社を譲渡　ＦＣ展開に戦術変更　　：日本経済新聞</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendthai.com/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイのトヨタが2011年の自動車販売台数を12.4％増の90万台と予測</title>
		<link>http://www.trendthai.com/6/</link>
		<comments>http://www.trendthai.com/6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 03:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendthai.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[トヨタのタイ子会社が東日本大震災の影響があったにもかかわらず、タイ国内の2011年の自動車販売台数は前年から12.4％伸びて90万台になるという予測を発表しました。 タイ：11年の自動車販売台数、12.4％増の90万台に－トヨタが予想 &#8211; Bloomberg.co.jp タイ国内で生産する台数は180万台に達する見込みだそうです。需要拡大に対応して生産台数を増やしているとのことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トヨタのタイ子会社が東日本大震災の影響があったにもかかわらず、タイ国内の2011年の自動車販売台数は前年から12.4％伸びて90万台になるという予測を発表しました。</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920010&#038;sid=arHrBbDultXs">タイ：11年の自動車販売台数、12.4％増の90万台に－トヨタが予想 &#8211; Bloomberg.co.jp</a></p>
<p>タイ国内で生産する台数は180万台に達する見込みだそうです。需要拡大に対応して生産台数を増やしているとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendthai.com/6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

